Producto Nuevo
Impresora Epson WorkForce WF-7510
IMPRESIÓN
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Impresión | Impresión en color |
Resolución máxima | 5760 x 1440 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta) | – |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 8 |
Color de la resolución de impresión | 5760 x 1440 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 5760 x 1440 |
Impresión dúplex | ✗ |
COPIA
Copiando | Copia en color |
Resolución máxima de copia | – |
Máximo número de copias | 99 |
Redimensionar copiadora | 25 – 400 |
PC, copiado gratis | ✓ |
Copias doble faz | ✗ |
ESCANEO
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentación automática de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico |
Profundidad de entrada de color | 48 |
Profundidad de salida de color | 24 |
Escaneado dúplex | ✗ |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA
Capacidad de entrada total | 250 |
Capacidad total de producción | – |
MANEJO DE PAPEL
Tamaños de serie ISO A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | – |
Tipos de papel para la bandeja | Bond paper, Plain paper |
Tamaños de serie ISO B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4×6, 5×7, 8×10, 8.5×11 “ |
Tamaño máximo de papel ISO serie-A | A4 |
PUERTOS E INTERFACES
Impresión directa | ✓ |
Interfaces estándares | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Puerto USB | ✓ |
REDES
LAN Ethernet | ✓ |
Wifi | ✓ |
Wifi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | – |